Liste des matchs
| Date | match | Score | Détails | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2011 | jamy (2ème) vs luke (4ème) | 3 | 2 | 4-3 3-4 0-4 4-1 4-2 | i |
| 28 mai 2011 | jamy (1er) vs draz (4ème) | 2 | 3 | 3-4 4-0 3-4 4-0 1-4 | i |
| 28 mai 2011 | franck (2ème) vs draz (4ème) | 3 | 2 | 4-0 4-2 0-4 1-4 4-1 | i |
| 28 mai 2011 | jamy (1er) vs drazounette (7ème) | 3 | 0 | 4-1 4-0 4-2 | i |
| 28 mai 2011 | draz (4ème) vs drazounette (7ème) | 3 | 0 | 4-2 4-2 4-1 | i |
| 14 mai 2011 | franck (1er) vs jamy (3ème) | 1 | 3 | 4-1 3-4 2-4 0-4 | |
| 17 avril 2011 | franck (1er) vs draz (4ème) | 3 | 2 | 4-2 3-4 3-4 4-3 6-4 | i |
| 17 avril 2011 | jamy (2ème) vs luke (4ème) | 2 | 3 | 4-3 2-4 2-4 4-3 2-4 | i |
| 17 avril 2011 | djo (7ème) vs drazounette (8ème) | 0 | 3 | 1-4 1-4 2-4 | |
| 17 avril 2011 | djo (7ème) vs cécé (9ème) | 3 | 0 | 4-1 4-2 4-3 | |
| 17 avril 2011 | cécé (8ème) vs drazounette (9ème) | 0 | 3 | 1-4 2-4 3-4 | |
| 17 avril 2011 | jamy (1er) vs franck (3ème) | 2 | 3 | 1-4 0-4 4-3 4-2 1-4 | i |
| 16 avril 2011 | luke (4ème) vs drazounette (9ème) | 3 | 0 | 4-2 4-3 4-1 | |
| 16 avril 2011 | jamy (1er) vs draz (2ème) | 3 | 1 | 4-1 2-4 4-3 4-2 | i |
| 16 avril 2011 | draz (2ème) vs luke (4ème) | 3 | 2 | 1-4 4-3 2-4 4-0 5-3 | |
| 09 avril 2011 | jamy (1er) vs luke (4ème) | 3 | 2 | 4-1 2-4 4-3 1-4 4-1 | i |
| 19 mars 2011 | jamy (1er) vs draz (2ème) | 3 | 1 | 1-4 4-3 4-0 4-3 | |
| 19 mars 2011 | jamy (1er) vs drazounette (9ème) | 3 | 0 | 4-0 4-1 4-0 | |
| 06 mars 2011 | drazounette (9ème) vs vince (15ème) | 3 | 2 | 3-4 1-4 4-1 4-3 4-2 | |
| 28 février 2011 | luke (4ème) vs djo (7ème) | 3 | 2 | 4-3 3-4 2-4 4-3 4-1 | |
| 28 février 2011 | draz (2ème) vs djo (7ème) | 3 | 2 | 1-4 3-4 4-1 4-2 4-0 | |
| 28 février 2011 | draz (2ème) vs luke (4ème) | 3 | 0 | 4-0 4-0 4-1 | |
| 19 février 2011 | draz (1er) vs jamy (2ème) | 2 | 3 | 4-3 1-4 2-4 4-3 2-4 | i |
| 19 février 2011 | jamy (2ème) vs drazounette (9ème) | 3 | 2 | 4-1 4-1 3-4 0-4 7-5 | i |
| 18 février 2011 | draz (1er) vs djo (7ème) | 3 | 2 | 4-3 2-4 3-4 4-3 5-3 | i |
| 18 février 2011 | jamy (1er) vs draz (4ème) | 0 | 3 | 2-4 0-4 3-4 | |
| 18 février 2011 | djo (7ème) vs drazounette (9ème) | 3 | 1 | 4-1 4-1 0-4 4-1 | |
| 18 février 2011 | franck (1er) vs jamy (4ème) | 2 | 3 | 2-4 2-4 4-0 4-2 3-5 | i |
| 04 février 2011 | draz (2ème) vs luke (4ème) | 0 | 3 | 1-4 2-4 1-4 | i |
| 04 février 2011 | franck (1er) vs draz (2ème) | 3 | 0 | 4-2 4-1 4-3 | |
| 04 février 2011 | bezu (4ème) vs luke (5ème) | 2 | 3 | 4-3 4-0 2-4 0-4 2-4 | |
| 04 février 2011 | draz (2ème) vs djo (7ème) | 3 | 2 | 1-4 4-3 1-4 4-0 4-0 | |
| 04 février 2011 | luke (5ème) vs djo (7ème) | 3 | 2 | 0-4 1-4 4-2 4-1 4-0 | |
| 22 janvier 2011 | drazounette (9ème) vs marion (12ème) | 3 | 0 | 4-0 4-0 4-0 | |
| 22 janvier 2011 | drazounette (9ème) vs allan (14ème) | 3 | 0 | 4-2 4-0 4-2 | |
| 22 janvier 2011 | jamy (3ème) vs luke (5ème) | 3 | 0 | 4-1 4-2 4-3 | |
| 22 janvier 2011 | djo (6ème) vs diego roronoa (13ème) | 0 | 3 | 3-4 2-4 1-4 | i |
| 22 janvier 2011 | jamy (3ème) vs diego roronoa (13ème) | 3 | 0 | 4-1 4-2 4-0 | |
| 22 janvier 2011 | djo (6ème) vs drazounette (8ème) | 3 | 2 | 4-1 2-4 0-4 4-1 6-4 | |
| 22 janvier 2011 | draz (2ème) vs luke (5ème) | 3 | 1 | 4-1 1-4 4-1 4-2 | |
| 22 janvier 2011 | cécé (7ème) vs kler (12ème) | 3 | 0 | 4-1 4-3 4-2 | |
| 22 janvier 2011 | jamy (3ème) vs jesus (9ème) | 3 | 1 | 1-4 4-2 4-0 4-0 | i |
| 22 janvier 2011 | luke (4ème) vs bezu (12ème) | 0 | 3 | 1-4 2-4 3-4 | |
| 22 janvier 2011 | drazounette (7ème) vs kler (11ème) | 3 | 1 | 4-0 3-4 4-1 4-0 | |
| 22 janvier 2011 | draz (2ème) vs jamy (3ème) | 3 | 0 | 4-3 4-1 4-3 | i |
| 22 janvier 2011 | drazounette (6ème) vs cécé (11ème) | 1 | 3 | 4-1 1-4 3-4 3-4 | i |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs draz (2ème) | 3 | 0 | 4-0 4-2 4-3 | |
| 21 janvier 2011 | drazounette (6ème) vs kler (10ème) | 3 | 1 | 4-0 0-4 4-3 4-1 | |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs jamy (3ème) | 3 | 2 | 4-1 3-4 4-2 3-4 4-1 | |
| 21 janvier 2011 | aurelien (8ème) vs marion (9ème) | 3 | 2 | 4-1 4-2 1-4 2-4 4-0 | |
| 21 janvier 2011 | draz (2ème) vs luke (4ème) | 3 | 2 | 4-1 2-4 2-4 4-0 4-0 | |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs djo (5ème) | 3 | 0 | 4-1 4-0 4-0 | |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs jesus (7ème) | 3 | 0 | 4-0 4-1 4-1 | |
| 21 janvier 2011 | drazounette (6ème) vs aurelien (8ème) | 3 | 2 | 4-1 4-1 3-4 1-4 4-1 | |
| 21 janvier 2011 | djo (5ème) vs jesus (7ème) | 3 | 0 | 4-3 4-1 4-0 | |
| 21 janvier 2011 | jamy (2ème) vs draz (6ème) | 0 | 3 | 3-4 2-4 3-4 | |
| 21 janvier 2011 | drazounette (4ème) vs djo (5ème) | 0 | 3 | 0-4 2-4 3-4 | |
| 21 janvier 2011 | luke (2ème) vs jamy (4ème) | 0 | 3 | 3-4 0-4 0-4 | |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs drazounette (3ème) | 3 | 0 | 4-1 4-0 4-1 | |
| 21 janvier 2011 | franck (1er) vs luke (2ème) | 3 | 0 | 4-1 4-1 4-0 | |
Top 10 CCC
draz12 V / 8 D8
6
3
0
17
jamy14 V / 7 D8
8
3
0
19
franck10 V / 2 D8
5
2
0
15
luke6 V / 10 D6
2
1
0
9
bezu1 V / 1 D3
0
0
0
3
diego roronoa1 V / 1 D3
0
0
0
3
drazounette8 V / 10 D6
1
2
0
9
djo5 V / 8 D6
3
0
0
9
cécé2 V / 2 D4
0
0
0
4
jesus0 V / 3 D1
0
0
0
1



